سعر تريكسوماش 500مجم فيال
لتحميل دليل اسعار الادوية كامل اضغط هناالتركيبة
ceftriaxone
الاستعمال/التصنيف
antibiotic.cephalosporin.third-generation
الشركة المنتجة
rameda > mash premiere
للحصول على قاعدة بيانات الادوية كاملة اضغط هنا
تصنيف الأدوية حسب الاستعمال
اضغط على الاستعمال لعرض كل الادوية بهذا التصنيف
تعرف على أسعار هذه الأدوية أيضاً
اضغط على اسم الدواء لعرض سعره
246 مشاهدات
302 مشاهدات
291 مشاهدات
740 مشاهدات
تمت مشاركة هذا الدواء على فيسبوك 1 مرة
استعمالات تريكسوماش 500مجم فيال
تم استعراض بدائل هذا الدواء 276 مرة
التركيبة
Ceftriaxone
الوصف
antibiotic.cephalosporin.third-generation
Price of Trixomash 500mg vial for i.m. inj. is
16.5 L.E.سعر تريكسوماش 500مجم فيال
16.5 جنيهانقر لنسخ رابط مشاركة معلومات وسعر هذا الدواء
معلومات عن تريكسوماش 500مجم فيال أكثر تفصيلاً
الاسم التجاري | Trixomash 500mg vial for i.m. inj. |
الاسم العلمي/المادة الفعالة | Ceftriaxone |
كيف يعمل الدواء / الوصف | antibiotic.cephalosporin.third-generation |
الاستعمالات | |
الشركة المصنعة | rameda > mash premiere |
مشاهدات | 312 |
بدائل ومثائل تريكسوماش 500مجم فيال أدوية أخرى من نفس التصنيف لها نفس الاستعمال أو نفس التركيبة
الدواء | name | السعر |
---|---|---|
نيرسيفاكسون 1جم فيال للحقن وريد | nercefaxon 1 gm i.v. vial | 21 |
سيفاكسون 500مجم فيال وريد | cefaxone 500mg i.v. vial | 25.25 |
سيفاكسون 1جم فيال وريد | cefaxone 1gm i.v. vial | 36 |
سيفاكسون 1جرام فيال حقن عضل | cefaxone 1gm i.m. vial | 36 |
سيفاكسون 2جم فيال حقن وريد | cefaxone 2gm i.v. vial | 50.5 |
سيفاكسون 250مجم فيال حقن عضل | cefaxone 250mg i.m. vial. | 15 |
سيفاكسون 500مجم فيال حقن عضل | cefaxone 500mg i.m. vial | 25.25 |
سيفوتريكس 500مجم فيال وريد | cefotrix 500mg i.v. vial (u.s.p.23) | 28.25 |
سيفوتريكس 1جم فيال وريد | cefotrix 1 gm i.v. vial (u.s.p.23) | 45 |
سيفوتريكس 1جم فيال وريد | cefotrix 1 gm i.v. vial (u.s.p.23) | 45 |
سيفوتريكس 250مجم فيال وريد | cefotrix 250mg i.v.vial (u.s.p.23) | 15 |
سيفترياكسون 1جم فيال ساندوز للحقن في الوريد | ceftriaxone 1gm i.v. vial sandoz | 52.25 |
سيفترياكسون 1جم فيال عضل ساندوز | ceftriaxone 1gm i.m. vial sandoz | 52.25 |
سفترياكسون 250مجم فيال عضل ساندوز | ceftriaxone 250 mg vial for i.m. inj. sandoz | 16.5 |
سفترياكسون 500 مجم فيال للحقن في الوريد | ceftriaxone 500mg i.v. vial sandoz | 32.5 |
سيفترياكسون 500مجم فيال ساندوز للحقن في العضل | ceftriaxone 500mg i.m. vial sandoz | 32.5 |
سيفترياكسون صوديوم 1جم فيال القاهرة | ceftriaxone sodium 1 gm i.m. vial (kahira) | 24.75 |
ابيسيفين 1 جم حقن بالعضل | epicephin 1gm i.m injection | 36 |
ابيسيفين 1جم فيال حقن عضل | epicephin 1gm i.m. vial | 36 |
ابيسيفين 500مجم فيال عضل | epicephin 500mg im vial | 27 |
كيمبوكسون 1جم فيال عضل | kempoxone 1gm i.m. vial | 29 |
لونجاسيف فيال 1 جرام عضل | longacef 1 gm vial i.m. | 35 |
ميسبورين 1جرام فيال حقن عضل | mesporin 1000mg i.m. vial | 25 |
ميسبورين 500مجم فيال للحقن العضلي | mesporin 500mg i.m. vial | 16.5 |
اوفراماكس 1جم عضل فيال | oframax 1 gm i.m. vial | 40.5 |
اوفراماكس 1جم فيال للحقن الوريدي | oframax 1 gm i.v. vial | 47.5 |
اوفراماكس 250مجم فيال للحقن العضلي | oframax 250mg i.m. vial | 19 |
روسيفين 1جم فيال وريد | rocephin 1gm i.v. vial (n/a) | 46 |
روسيفين 1جرام فيال عضل | rocephin 1gm i.m.vial (n/a) | 46 |
روسيفين 500مجم فيال وريد | rocephin 500mg i.v. vial (n/a) | 31.2 |
روسيفين 500مجم فيال وريد | rocephin 500mg i.v. vial (n/a) | 31.2 |
ترياكسون 1جم عضل | triaxone 1gm im | 48.75 |
وينترياكسون 500مجم فيال عضل | wintriaxone 500mg pd. for i.m inj. | 21.75 |
وينترياكسون 1جم حقن وريد | wintriaxone 1gm pd. for i.v inj. | 29 |
وينترياكسون 1جم فيال حقن عضل | wintriaxone 1gm pd. for i.m inj. | 29 |
زوراكسون 2جم فيال حقن وريد | xoraxon 2gm i.v. vial | 29 |
زوراكسون 500مجم فيال عضل | xoraxon 500mg i.m. vial | 16.5 |
زوكسيديل 2مجم 1فيال | zoxidel 2mg 1 vial | 33 |
راميسيفتراكس 1جم فيال عضل | rameceftrax 1 gm i.m. vial | 29 |
راميسيفتراكس 1جم فيال وريد | rameceftrax 1 gm iv vial | 23.5 |
راميسيفتراكس 500مجم فيال عضل | rameceftrax 500 mg vial for i.m. inj. | 20.75 |
راميسيفتراكس 500مجم فيال وريد | rameceftrax 500 mg vial for i.v. inj. | 16.5 |
سيفاكسون 1جم فيال عضل | cefaxone 1 gm i.m. vial | 36 |
سيفاكسون 1جم فيال وريد | cefaxone 1 gm i.v. vial | 36 |
سيفاكسون 2جم فيال حقن وريد | cefaxone 2gm i.v. vial | 50.5 |
سيفاكسون 250مجم فيال عضل | cefaxone 250mg i.m. vial. | 15 |
سيفاكسون 250مجم فيال وريد | cefaxone 250mg i.v. vial. | 15 |
سيفاكسون 500مجم فيال حقن عضل | cefaxone 500mg i.m. vial | 25.25 |
سيفاكسون 500مجم فيال حقن وريد | cefaxone 500mg i.v. vial | 25.25 |
سيفوتريكس 1 جرام فيال وريد | cefotrix 1 gm i.v. vial (u.s.p.23) | 45 |
سيفوتريكس 250 مجم فيال | cefotrix 250mg i.v.vial (u.s.p.23) | 15 |
سيفوتريكس 500مجم فيال عضل | cefotrix 500 mg i.m.vial (u.s.p.23) | 28.25 |
سيفوتريكس 500 مجم فيال وريد | cefotrix 500 mg i.v. vial (u.s.p.23) | 28.25 |
سيفترياكسون 1 جم فيال عضل ساندوز | ceftriaxone 1 gm i.m.vial sandoz | 52.25 |
سيفترياكسون 1جم فيال | ceftriaxone 1gm i.m. vial sedico | 22 |
سيفترياكسون 1جم فيال وريد ساندوز | ceftriaxone 1 gm i.v. vial sandoz | 52.25 |
سيفترياكسون 250مجم فيال عضل ساندوز | ceftriaxone 250 mg vial for i.m. inj. sandoz | 16.5 |
سيفترياكسون 500مجم فيال وريد سيديكو | ceftriaxone 500mg i.v. vial sedico | 16.5 |
سيفترياكسون 500 مجم فيال للحقن عضل ساندوز | ceftriaxone 500mg i.m. vial sandoz | 32.5 |
سيفترياكسون صوديوم 1 جم حقن عضلي فيال | ceftriaxone sodium 1 gm i.m. vial (kahira) | 24.75 |
اينوكسيرت 0.5 جم فيال | enoxirt 0.5 gm i.m. vial | 16.5 |
اينوكسيرت 0.5 جم فيال | enoxirt 0.5 gm i.v. vial | 16.5 |
انوكسيرت 1جم فيال وريد | enoxirt 1 gm i.v. vial | 22 |
ابيسيفين 1 جم فيال | epicephin 1 gm i.m.vial | 36 |
ابيسيفين 1جم فيال وريد | epicephin 1gm i.v. vial | 36 |
ابيسيفين 2 جم فيال وريد | epicephin 2gm i.v. vial | 45 |
ابيسيفين 250مجم فيال عضل | epicephin 250mg i.m. vial | 7 |
ابيسيفين 250مجم فيال وريد | epicephin 250mg i.v. vial | 7 |
ابيسيفين 500مجم فيال وريد | epicephin 500mg i.v. vial | 27 |
ابيسيفين 500مجم فيال عضل | epicephin 500mg i.m. vial | 27 |
كيمبوكسون 1جم فيال | kempoxone 1 gm vial | 22 |
لونجاسيف 1 جرام فيال وريد | longacef 1 gm i.v. vial | 45.5 |
لونجاسيف 1جم فيال عضل | longacef 1 gm vial i.m. | 45.5 |
ميسبورين 1جرام فيال للحقن العضلي | mesporin 1000mg i.m. vial | 25 |
ميسبورين 1جم فيال للحقن الوريدي | mesporin 1000mg i.v. vial | 21.75 |
ميسبورين 500مجم فيال للحقن العضلي | mesporin 500mg i.m.vial | 16.5 |
نيرسيفاكسون 1جم فيال للحقن العضلي | nercefaxon 1 gm i.m. vial | 29 |
نيرسيفاكسون 500مجم فيال عضل | nercefaxon 500 mg i.m. vial | 18 |
اوفراماكس 1جم عضل فيال | oframax 1 gm i.m. vial | 40.5 |
اوفراماكس 1جم فيال للحقن الوريدي | oframax 1 gm i.v. vial | 47.5 |
اوفراماكس 250مجم فيال للحقن العضلي | oframax 250mg i.m. vial | 19 |
اوفراماكس 250مجم فيال للحقن الوريدي | oframax 250mg i.v. vial | 15 |
رامسيفتراكس 1جم فيال عضل | rameceftrax 1 gm i.m. vial | 29 |
راميسيفتراكس 1جم وريد فيال | rameceftrax 1 gm iv vial | 29 |
راميسيفتراكس 500مجم فيال للحقن العضل | rameceftrax 500 mg vial for i.m. inj. | 21.75 |
رامسيفتراكس 500مجم فيال وريد | rameceftrax 500 mg vial for i.v. inj. | 16.5 |
روسيفين 1جم فيال عضل | rocephin 1gm i.m. vial (n/a) | 46 |
روسيفين 1جم فيال وريد | rocephin 1gm i.v. vial (n/a) | 46 |
روسيفين 500مجم فيال وريد | rocephin 500mg i.v.vial (n/a) | 31.2 |
روسيفين 500مجم فيال عضل | rocephin 500mg i.m.vial (n/a) | 31.2 |
ستيرايل سيفترايكسون صوديوم 1جم امبول | sterile ceftriaxone sodium 1 gm vial for i.m. inj. | 24.75 |
ترايامريكان 1جم فيال حقن | triamerican 1gm i.m. vial | 27.5 |
تريامريكان 500مجم عضل فيال | triamerican 500 mg i.m. vial | 16.5 |
ترياكسون 1جم فيال وريد | triaxone 1g i.v vial | 52.5 |
ترياكسون 1جم عضل فيال | triaxone 1gm i.m. vial | 48.75 |
ترياكسون 500مجم فيال عضل | triaxone 500mg vial for i.m. inj. | 36 |
تريكسامارك 1000مجم فيال | trixamarc 1000mg i.m. vial | 22 |
تريكسامارك 500مجم عضل فيال | trixamarc 500mg i.m. vial | 16.5 |
تريكسوماش 1جم فيال عضل | trixomash 1 gm vial for i.m. inj. | 22 |
تريكسوماش 1جم فيال وريد | trixomash 1 gm vial for i.v. inj. | 22 |
تريكسوماش 500مجم فيال | trixomash 500mg vial for i.m. inj. | 16.5 |
فوترياكسون 1جرام فيال عضل | votriaxone 1 gm i.m vial | 21.75 |
فوترياكسون 500مجم حقن عضل فيال | votriaxone 500 mg i.m vial | 16.5 |
وينترياكسون 1جم فيال عضل | wintriaxone 1 gm pd. for i.m inj. | 29 |
وينترياكسون 1جم فيال وريد | wintriaxone 1 gm pd. for i.v inj. | 29 |
وينترياكسون 500مجم فيال حقن عضل | wintriaxone 500 mg pd. for i.m inj. | 21.75 |
وينترياكسون 500مجم فيال حقن وريد | wintriaxone 500mg pd. for i.v inj. | 21.75 |
زوراكسون 1جم فيال حقن عضلي | xoraxon 1gm i.m. vial | 29 |
زوراكسون 1جم فيال وريد | xoraxon 1gm i.v. vial | 29 |
زوراكسون 500مجم فيال عضل | xoraxon 500mg i.m. vial | 16.5 |
زوراكسون 500مجم فيال وريد | xoraxon 500mg i.v. vial | 16.5 |
زوكسيديل 1جم للاطفال للحقن الوريدي | zoxidel 1 gm pd. for i.v. inj. | 22 |
زوكسيديل 2 جرام باودر للحقن الوريدي | zoxidel 2 gm pd. for i.v. inj. | 33 |
زوكسيديل 500مجم للاطفال | zoxidel 500 mg pd. for i.v. inj. | 16.5 |
سيفترياكسون ساندوز 1جم عضل فيال | ceftriaxone-sandoz 1 gm i.m. vial | 52.25 |
سيفترياكسون ساندوز 1جم وريد فيال | ceftriaxone-sandoz 1 gm i.v. vial | 52.25 |
سيفترياكسون ساندوز 250مجم عضل فيال | ceftriaxone-sandoz 250 mg i.m. vial | 16.5 |
سيفترياكسون ساندوز 500مجم عضل فيال | ceftriaxone-sandoz 500 mg i.m. vial | 32.5 |
سيفترياكسون ساندوز 500مجم وريد فيال | ceftriaxone-sandoz 500 mg i.v. vial | 32.5 |
سيفترياكسون سيديكو 1جم عضل فيال | ceftriaxone-sedico 1 gm i.m. vial | 22 |
سيفترياكسون سيديكو 500مجم وريد فيال | ceftriaxone-sedico 500 mg i.v. vial | 16.5 |
اوفراماكس 500مجم فيال حقن عضل | oframax 500 mg i.m. vial(n/a yet) | 16.5 |
تعليقات المستخدمين عن دواء
Trixomash 500mg vial for i.m. inj.
اكتب تعليقك بخصوص هذا الدواء